Domnick Hunter (Parker) - Previous
Alternative filter elements to fit into Domnick Hunter (Parker) filter housings
Beko P/No. D/H P/No. List Price £ Beko P/No. D/H P/No. List Price £ Beko P/No. D/H P/No. List Price £
FD006 (*) K006 (*) 35.00 FD006 (*) K006 (*) 35.00 FD006 ACS K006 ACS 35.00
FD013 (*) K013 (*) 57.00 FD013 (*) K013 (*) 57.00 FD013 ACS K013 ACS 57.00
FD025 (*) K025 (*) 66.00 FD025 (*) K025 (*) 66.00 FD025 ACS K025 ACS 66.00
FD040 (*) K040 (*) 82.00 FD040 (*) K040 (*) 82.00 FD040 ACS K040 ACS 82.00
FD085 (*) K085 (*) 108.00 FD085 (*) K085 (*) 108.00 FD085 ACS K085 ACS 108.00
FD195 (*) K195 (*) 129.00 FD195 (*) K195 (*) 129.00 FD195 ACS K195 ACS 129.00
FD295 (*) K295 (*) 185.00 FD295 (*) K295 (*) 185.00 FD295 ACS K295 ACS 185.00
FD400 (*) K400 (*) 218.00 FD400 (*) K400 (*) 218.00 FD400 ACS K400 ACS 218.00
FD500 (*) K500 (*) 295.00 FD500 (*) K500 (*) 295.00 FD500 ACS K500 ACS 295.00
(*) = grade - Example: K009 AO order as FD009 X1 (*) = grade - Example: K009 AX order as FD009 XAA
X25 replaces PF (25 Micron) XAA replaces AX (0,01 Micron & 0.001mg/m³ oil removal) ACS (Activated Carbon) - Single Stage Filter Housing
X1 replaces AO (1 Micron)
XA replaces AA (0.01 Micron & 0.01mg/m³ oil removal)
Page 11